霍克EV48-50锂电池 48V50Ah工业机器人AGV磷酸铁锂锂电池
2022-08-26 来自: 王泽龙 182 1045 0914
霍克 EV48-50 48V50Ah
主要技术参数(
@电池初始温度25±5℃
序号 | 项目 | 电池信息参数 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | 26650/3500mAh/3.2V | |
3 | 电池组合 | 26650/15S16P/50Ah/48V | 可定制 |
4 | 额定容量 | 50Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 48.5Ah | |
6 | 能量 | 2400Wh | |
7 | 标称电压 | 48V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥49.5V | |
9 | 内阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 54.0±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 54.75±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 10A | |
13 | 最大充电电流 | 25A | |
14 | 标准放电电流 | 10A | |
15 | 最大放电电流 | 50A | |
16 | 峰值放电电流 | 能承受100A/1s | |
17 | 终止电压 | 37.5V | |
18 | 尺寸 | 长 400±3 mm | 可定制 |
宽 290±3 mm | 可定制 | ||
厚 240±2 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 37kg±0.3kg | |
20 | 输出方式 | 工业级航空插头 | 可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2014 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为51V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。 应用领域: 工业机器设备,AGV物流小车,RGV,巡检机器人,低速电动车锂电池,轨道信号灯备用电源锂电池,工业仪器仪表,工控监测仪器,医疗输液泵锂电池 便携仪器电源等领域。 主要特点:
|
本文TAG: